Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Primera C |
Fecha | 1 |
Fecha y Hora | 10/08/2019 - 17:00:00 |
Arbitro | PAVON C |
Estadio | MEDICOS |
Veedor | PABLO |
![]() DGI | 1 - 3 | ![]() FUS COMUNICADORES | ||
---|---|---|---|---|
1 - CABRERA Sergio  |  ![]() | 1 - ZABALA Emilio  |  ![]() | |
2 - SCHURRER Gaston  | 2 - BERTORELLO Dario  |  ![]() | ||
4 - MOLINA Dario  | 3 - FERNANDEZ Jorge  |  ![]() | ||
6 - ASTORICA Fernando  |  ![]() | 4 - CERUTTI Dario  |  ![]() | |
8 - PANZA Antonio  |  ![]() | 5 - MARTINEZ Mariano  | ||
10 - GONZALEZ Claudio  | 6 - PEREYRA Daniel  | |||
14 - GONZALEZ Juan  | 7 - LUCERO Alberto  |  ![]() | ||
18 - CACERES Dario  | 8 - MARINI Carlos  | |||
23 - MEALLA Mauricio  |  ![]() | 9 - BUENO German  |  ![]() | |
25 - MOSQUEIRA Daniel  |  ![]() | 10 - LUJAN Jose  |  ![]() | |
26 - VARELA Diego  |  ![]() | 11 - GORDON Guillermo  |  ![]() | |
9 - GRIMALDI Alejandro  |  ![]() | 13 - CEJAS Gustavo  |  ![]() | |
13 - LENCINA Ariel  |  ![]() | 14 - DIAZ Emiliano  |  ![]() ![]() | |
20 - MITRE Ariel  |  ![]() | 16 - BARCENA Maximiliano  |  ![]() | |
21 - NIETO Juan  |  ![]() | 17 - MEDINA Fernando  | ||
23 - SOSA Juan  |  ![]() | |||
DT: GONZALEZ Claudio | DT: MEDINA Fernando |
Horarios y Canchas
Fecha 18° - (14/12/2019)
Estadio: ABOGADOS 1 | |||
---|---|---|---|
14:30 | ABOGADOS | VS | JUDICIALES |
15:50 | MEDICOS B | VS | CECIS |
17:10 | VISIT MEDICOS | VS | ABOGADOS B |
Arbitros: A.R.A.F. - Veedor: No Definido |
Estadio: ABOGADOS 2 | |||
---|---|---|---|
14:30 | BCO POPULAR B | VS | MEDICOS |
15:50 | JUDICIALES B | VS | PROF M TELEVISIVOS |
17:10 | PROF ALEJANDRO | VS | ODONT y VISITADORES |
Arbitros: A.R.A.F. - Veedor: No Definido |
Estadio: ASOC BANC 1 | |||
---|---|---|---|
14:30 | FUS PROFESIONALES | VS | PROF ACHIRAS |
15:50 | PERIODISTAS | VS | CONTADORES |
17:10 | CONTADORES B | VS | AGRO y VETERINARIOS |
Arbitros: A.R.A.F. - Veedor: No Definido |
Estadio: ASOC BANC 2 | |||
---|---|---|---|
14:30 | PREVISIONALES | VS | PROF HIGUERAS |
15:50 | BCO CORDOBA | VS | FUS COMUNICADORES |
17:10 | PROF LUZ y FUERZA | VS | BCO POPULAR |
Arbitros: A.R.A.F. - Veedor: No Definido |
Estadio: ASOC BANC 3 | |||
---|---|---|---|
14:30 | PROF SAMPACHO | VS | ARQ e INGENIEROS B |
15:50 | DGI | VS | DOCENTES B |
17:10 | FUS LIBRES | VS | DOCENTES |
Arbitros: A.R.A.F. - Veedor: No Definido |
Última Fecha
Fecha 17° - (07/12/2019)
Zona: Primera A
3 | 1 | ||
1 | 1 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
5 | 2 |
Zona: Primera B
0 | 0 | ||
1 | 2 | ||
3 | 1 | ||
1 | 3 | ||
0 | 1 |
Zona: Primera C
1 | 3 | ||
0 | 2 | ||
2 | 0 | ||
0 | 7 | ||
1 | 1 |